2026-06-17 Meeting Follow-up / President's Notes Reflected
Karaoke Champ OS
Finance Automation Roadmap
QuickBooksを中核に、レシート回収、AR督促、ペイロール、月次締め、連結レポートまでを段階的に自動化するためのアップデート版ロードマップです。まずはRinaさんが日々使えるFinance OSを入口にし、各担当者向けのモバイルページとAIエージェントを接続していきます。
最優先
Receipt Agent
分散しているレシート収集経路を統合し、QuickBooks既存取引へのマッチング・添付を支援。
最優先
QuickBooks API
マルチカンパニー接続、認可フロー、Attachable、取引検索を検証。
次フェーズ
AR Agent
ARエージングから未収を抽出し、多言語テンプレで段階的に督促。
設計前提
Audit Agent
権限管理、内部統制、監査ログ、会社別アクセス制御の中核。
対象会社と会計基準
| 会社 | 補足 | 会計基準 | 自動化上の論点 |
|---|---|---|---|
| KC Network | Karaoke Shout | 現金主義 | 将来的な3社連結に向け、発生主義への統一可能性を検討 |
| Karaoke Champ | 既存連結対象 | 要確認 | Healsonicとの2社連結を継続しつつ、3社連結ビューへ拡張 |
| Healsonic Group | 既存連結対象 | 発生主義 | 勘定科目・用語の統一がAI仕訳精度に影響 |
| Wave 808 | Hawaii | 発生主義 | ペイロール、401k、Google Drive経由の証憑管理が論点 |
AIエージェント構成
Audit Agent
│
├─ Finance Agent
│ ├─ Receipt Agent
│ ├─ AR Agent
│ ├─ Payroll Agent
│ ├─ Reconciliation Agent
│ └─ Reporting Agent
│
└─ Invoice Agent
├─ 定期請求
├─ 金額調整
└─ 顧客管理
設計思想
出口である経営レポート、連結PL、キャッシュフロー、KPIから要件を定義し、そのために必要なインプット工程を段階的に自動化します。
経営レポート
→
必要データ定義
→
入力工程整理
→
AI/自動化
チャットUIは主役ではなく、タスク処理・確認・承認を行うための補助インターフェースとして扱います。
優先パイロット
| 優先度 | パイロット | 目的 | 対象者 | 初期成果物 | 成功指標 |
|---|---|---|---|---|---|
| High | Receipt Collection / Matching PoC | レシート未提出・経路分散・QB添付漏れを減らす | Rina / John / Julie / Toshi / Shinji / 丸亀 / タダ | 担当者別ページ、画像アップロード、メールクロール、OCR、QB候補表示 | 提出率、催促件数削減、QB添付完了率 |
| High | QuickBooks Multi-Company API | 複数会社のQuickBooks接続方式を確定 | Kage (Super Sonic Design) / Nelson (Super Sonic Design) | 認可フロー、会社切替、取引検索、Attachable検証 | 4社接続可否、API制限、実装リスク |
| Medium | AR Collection Agent | 未回収金の定期抽出と督促漏れ防止 | Takuya / Rina | AR Aging抽出、多言語テンプレ、エスカレーションルール | 督促工数削減、回収漏れ削減 |
| Medium | Payroll PoC | Shout/Waveの週次給与計算を整理 | Rina / Takuya | Sales Report、TimeStation、リーダー割増、CPA連携用データ生成 | 転記作業削減、計算ミス削減、監査ログ保持 |
| Medium | Account Master Standardization | 勘定科目・用語の表記ゆれを統一 | Rina / Takuya | 3社共通マスタ、既存データのマッピング方針 | AI仕訳の誤判定低下、連結処理の安定化 |
| Future | 3-Company Consolidated Report | Karaoke Champ / Healsonic / KC Networkの連結ビュー | CEO / Takuya | 連結PL、Cash Flow、KPIフォーマット | 月次経営判断の高速化 |
Rina OS / Finance Cockpit 初期画面
Rina OS / Finance Cockpit
今日の確認未提出レシート:18件
QuickBooks候補確認:7件
AR督促候補:5件
月次締めタスク:3件
QuickBooks候補確認:7件
AR督促候補:5件
月次締めタスク:3件
レシート回収John / Julie / Toshi / Shinji / 丸亀 / タダ など担当者別の提出状況を表示。
未提出者を見るリマインド送信
QuickBooks候補確認AIが既存取引候補を提示。Rinaさんは Yes / No で確認。
候補に添付別候補サスペンスへ
月次締め補助ステートメント照合、SBA元利内訳、ARエージング、異常値チェックをタスク化。
担当者別レシート回収ページ
チャットではなく、ワンタップ提出を優先。スマホで撮影して送るだけのページにする。
担当者ページ
→
撮影/アップロード
→
会社判定
→
Dropbox整理
→
QB候補
- Toshi:Dropbox共有フォルダ
- 丸亀:会社共有サーバー
- Shinji:Google Drive
- Julie / John:メール、紙レシート、売上袋同封
- 長尺レシートは撮影方法・分割アップロードの設計が必要
更新Todoリスト
| カテゴリ | Todo | 担当 | 優先度 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| QuickBooks | QuickBooks API連携のマルチカンパニー対応・認可フローを技術検証 | Kage (Super Sonic Design) / Nelson (Super Sonic Design) | High | Karaoke Champ、Healsonic、KC Network、Wave 808を想定 |
| Receipt Agent | レシート回収プロトタイプを作成 | Kage (Super Sonic Design) / Andres (Super Sonic Design) | High | メールクロール+画像アップロード→Dropbox/QB連携 |
| Receipt Collection | 現行のレシート回収フローの関係者・連絡先一覧を整理 | Rina | High | Julie / John / Shinji / 丸亀 / タダ等。担当者別ページ要件へ反映 |
| Master Data | 3社の勘定科目・用語の表記ゆれを洗い出し、統一案を作成 | Rina / Takuya | High | COGS、交通費、Food、Drink等の表記統一 |
| AR Agent | ARエージングの自動配信要件を定義 | Takuya | Medium | 頻度、言語、エスカレーションルール |
| AR Agent | AR督促自動化をQuickBooks連携で試験運用 | Kage (Super Sonic Design) | Medium | 多言語テンプレ、送信前確認、段階的督促 |
| SBA Loan | SBAローン元利内訳取得の自動化可否を調査 | Takuya | Medium | 2要素認証があるため、月次データ保存運用も含めて検討 |
| Invoice Agent | 定期請求の変動パターンを整理 | Mika | Medium | 期間表記、割引、トラブル対応時の金額調整 |
| Payroll | Shout週次ペイロールの計算式・入力源仕様書を作成 | Rina | Medium | Sales Report、TimeStation、インセンティブ、請負請求 |
| Cash Flow | 日次キャッシュフロー表(スピングリ法)の最新テンプレ共有 | Rina | Medium | 銀行データ、固定費、原価、その他費用、会社間資金移動判断 |
| 401k | Roth 401kの取扱可否とToshiのキャッチアップ拠出上限を確認 | Rina | Medium | Ameritas / JP Morgan切替後の運用も確認 |
| Reporting | 2社→3社連結レポートのKPI・フォーマット要件を合意 | Team | Future | PL、Cash Flow、内部管理利益調整、ボーナス原資算定 |
| Audit Agent | 内部統制・アクセス制御・監査ログの設計 | Kage (Super Sonic Design) / Nelson (Super Sonic Design) | Future | 会社別、ユーザー別、役職別の権限分離 |
Project → Task → Action 分解項目
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| Project | 会計、請求、レシート、AR、ペイロール、月次締めなどの業務領域 |
| Task | レシート催促、QB候補確認、AR督促、SBA内訳入力などの作業単位 |
| Action | クリック、入力、確認、転記、送信、承認など実際の行動 |
| Actor | Rina、Takuya、Mika、John、Julie、AI、QuickBooks、CPAなど |
| Frequency | 日次、週次、月次、年次、例外対応 |
| Time | 1回あたりの所要時間 |
| Risk | 提出漏れ、重複、月ズレ、権限、人的交渉、セキュリティ |
| Automation Fit | AI化、自動化、人間承認、手動維持のどれが適切か |
今後の進め方
Step 1:出口要件定義
3社連結PL、キャッシュフロー、月次パッケージ、KPI、権限マトリクスを定義。
Step 2:Receipt Agent PoC
担当者別ページ、メールクロール、OCR、Dropbox整理、QB候補表示を実装。
Step 3:QuickBooks API検証
マルチカンパニー接続、既存取引検索、レシート添付、認可更新を確認。
Step 4:AR / Payrollへ展開
AR督促、Shout/Waveペイロール、TimeStation、CPA連携用データ生成へ拡張。
Step 5:Audit Agent / Reporting
権限管理、監査ログ、3社連結、経営ダッシュボードへ発展。