2026-06-17 Meeting Follow-up
Karaoke Champ OS
Accounting & Operations Roadmap
各担当者が利用する専用ページを起点に、レシート回収、QuickBooks連携、AR督促、月次締め、給与計算、将来的な連結レポートまでを段階的に整理・自動化するロードマップです。
最優先
Accounting OS
Rinaさんを中心に、レシート回収・QuickBooksマッチング・月次締め関連タスクを集約。
進行中
Customer Support OS
英語・日本語・スペイン語のAI電話対応。FAQとナレッジベースを拡張。
次フェーズ
Reservation OS
Karaoke Shoutの予約・空室・顧客管理。将来的にAI電話予約と連携。
全体方針
チャット中心ではなく、各担当者ごとの「業務コックピット」を作る。AIはチャット相手ではなく、タスクを整理し、確認を求め、処理を進める補助役として配置する。
Task
→
AI確認
→
Yes / No
→
QuickBooks等へ反映
優先順位アップデート
| 優先度 | プロジェクト | 目的 | 主な対象者 | 初期成果物 |
|---|---|---|---|---|
| High | Accounting OS | レシート回収、QuickBooksマッチング、AR督促、月次締めタスクの効率化 | Rina / Takuya | レシート回収ページ、AI読み取り、QuickBooks候補マッチング |
| High | Receipt Matching MVP | 新規Expense作成ではなく、既存QuickBooks取引にレシートを添付 | 経理担当 / 各従業員 | アップロード → AI解析 → 候補表示 → 承認 → 添付 |
| Medium | AR Collection Agent | 未回収金の督促漏れを防ぐ | 経理 / 営業 / 経営陣 | 期日超過リスト、督促メール案、多言語対応 |
| Medium | Payroll / Cashflow Review | Excel依存が大きい給与計算・資金繰り表を整理 | Rina / Takuya | 現状フロー分解、手作業ポイント特定 |
| Future | Audit Agent / Group Finance Platform | 権限管理、監査ログ、連結決算、グループ経営可視化 | 経営陣 / Takuya | 設計方針、権限モデル、レポート構成案 |
Accounting OS 初期画面イメージ
Rina OS / Accounting Cockpit
今日の対応
未処理レシート:12件
QuickBooks候補確認:5件
未回収AR:3件
QuickBooks候補確認:5件
未回収AR:3件
レシート回収
従業員別アップロード状況を表示。未提出者にはAIが自動リマインド。
アップロード確認
未提出者を見る
QuickBooks候補確認
AIが既存取引候補を提示。担当者は Yes / No で判断。
候補に添付
別候補
手動確認
Receipt Matching MVP
基本方針:新規Expense作成ではなく、既存QuickBooks取引へのマッチングと添付を優先。
レシート提出
→
AI OCR
→
QB候補検索
→
人間確認
→
添付完了
- 金額、日付、Vendor、支払い方法で候補検索
- 候補が複数ある場合はカードで表示
- 該当なしの場合のみ手動確認または新規作成候補
- AIの自動登録は禁止。最初は必ず人間確認を挟む
Todoリスト
| カテゴリ | Todo | 担当 | 優先度 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Accounting OS | Rinaさん向け経理コックピットの画面モック作成 | Kage (Super Sonic Design) / Nelson (Super Sonic Design) | High | カード型、Yes/No確認、未処理タスク一覧を中心に設計 |
| Receipt Matching | 従業員別レシート回収ページのMVP設計 | Kage (Super Sonic Design) / Andres (Super Sonic Design) | High | カメラ撮影、画像/PDFアップロード、提出履歴 |
| QuickBooks | 既存取引検索・添付フローのAPI検証 | Nelson (Super Sonic Design) | High | Purchase / Expense / Bank Feed周辺の検索条件とAttachable検証 |
| AI OCR | レシートからVendor、Date、Amount、Tax、Payment Methodを抽出 | Kage (Super Sonic Design) / Andres (Super Sonic Design) | High | 長いレシートにも対応。確認カードに出す |
| Reminder Agent | レシート未提出者への自動リマインド設計 | Kage (Super Sonic Design) | Medium | 感情的負荷のない催促。ルールベースで開始 |
| AR Agent | 未回収金督促のルール設計 | Kage (Super Sonic Design) / Takuya | Medium | 期日後7日、14日などのルール。英語・日本語・韓国語対応検討 |
| Payroll | 給与計算・401k管理の現状フローを分解 | Rina / Takuya / Kage (Super Sonic Design) | Medium | すぐ自動化より、まず手作業ステップを可視化 |
| Cashflow | 資金繰り表の入力項目・更新頻度を確認 | Rina / Takuya | Medium | 銀行データ、会社間送金、意思決定ポイントを整理 |
| Audit Agent | 権限管理・監査ログ・承認履歴の設計 | Kage (Super Sonic Design) / Nelson (Super Sonic Design) | Future | 最初から過剰実装せず、後から拡張できるデータ設計にする |
| Group Finance | 3社連結に向けた勘定科目・会計基準の整理 | Takuya | Future | Karaoke Shoutの発生主義統一、勘定科目統一を検討 |
FDEヒアリング項目
各担当者ごとに、作業をProject → Task → Actionまで分解する。
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| Project | 何の業務領域か |
| Task | どのような作業単位か |
| Action | 実際にクリック・入力・確認している行動は何か |
| Actor | 誰が実行しているか。人間、AI、システム、承認者 |
| Frequency | 1日・週・月に何回発生するか |
| Time | 1回あたり何分かかるか |
| Risk | ミス・漏れ・属人化・不正リスクはあるか |
| Automation Fit | AI化・自動化・人間承認のどれが適切か |
今後の進め方
Step 1:Accounting OS MVP
Rinaさん向けの画面モックと、レシート回収・QBマッチングの最小機能を作る。
Step 2:QuickBooks API検証
既存取引検索、候補表示、レシート添付までの技術検証を行う。
Step 3:実データで運用テスト
少数ユーザー・少数レシートから開始し、誤認識やマッチング精度を確認。
Step 4:AR / Payroll / Cashflowへ展開
成果が見えたら、未回収金、給与計算、資金繰り表へ範囲を広げる。